<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les vignobles du sud &#187; vins rouges</title>
	<atom:link href="http://www.vignoblesdusud.com/tag/vins-rouges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vignoblesdusud.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 23:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le comptoir des Vins</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2011/03/le-comptoir-des-vins/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2011/03/le-comptoir-des-vins/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 09:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amateur2Vin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cavistes]]></category>
		<category><![CDATA[cave à vins]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Laresche]]></category>
		<category><![CDATA[grabels]]></category>
		<category><![CDATA[le comptoir]]></category>
		<category><![CDATA[le comptoir des vins]]></category>
		<category><![CDATA[muskita]]></category>
		<category><![CDATA[Vins blancs]]></category>
		<category><![CDATA[vins rosés]]></category>
		<category><![CDATA[vins rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Voila une cave que je voulais vous parlez depuis un moment , et je prend enfin le temps de le faire. Le comptoir des vins à Grabels. Avec une grande simplicité, Christophe LARESCHE nous propose une cave de qualité autour des vins du sud. Tous ce que j&#8217;aime. 16 Rue des Ecoles 34790 Grabels 04 67 52 87 33 06 10 96 31 92 Mar à sam: 09:30 à12:30 et 16:30 à 19:30 Dim: 09:30 à 12:30 Christophe LARESCHE à &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2011/03/le-comptoir-des-vins/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2011/03/le-comptoir-des-vins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaine du Landeyran</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2011/03/domaine-du-landeyran/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2011/03/domaine-du-landeyran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 10:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amateur2Vin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les domaines]]></category>
		<category><![CDATA[Carignan]]></category>
		<category><![CDATA[Cépages]]></category>
		<category><![CDATA[Cinsault]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Domaine du landeyran]]></category>
		<category><![CDATA[domaine viticole]]></category>
		<category><![CDATA[hectares]]></category>
		<category><![CDATA[Hérault]]></category>
		<category><![CDATA[landeyran]]></category>
		<category><![CDATA[languedoc]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Soulier]]></category>
		<category><![CDATA[millésime]]></category>
		<category><![CDATA[passion]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Soulier]]></category>
		<category><![CDATA[paysans]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Nazaire de Ladarez]]></category>
		<category><![CDATA[schistes]]></category>
		<category><![CDATA[St Chinian]]></category>
		<category><![CDATA[vignerons]]></category>
		<category><![CDATA[vin St Chinian]]></category>
		<category><![CDATA[vins]]></category>
		<category><![CDATA[vins rosés]]></category>
		<category><![CDATA[vins rouges]]></category>
		<category><![CDATA[viticole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Le Domaine du Landeyran est situé au sud de la France, en Languedoc, à quelques encablures du Golfe du Lion. Il est dans l’aire de l’Appellation d’Origine Protégée Saint Chinian, à 30 km de Béziers, sur la commune de Saint Nazaire de Ladarez, limitrophe du vignoble de Faugères ; à mi chemin entre MONTPELLIER et PERPIGNAN Le domaine L’ensemble des biens fonciers du Domaine représente une superficie de 28 hectares, dont un potentiel en vignes de 21 hectares.Pour conserver une &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2011/03/domaine-du-landeyran/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2011/03/domaine-du-landeyran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sur la route des Terrasses : Le bilan</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/sur-la-route-des-terrasses-le-bilan/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/sur-la-route-des-terrasses-le-bilan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 19:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amateur2Vin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les dégustations]]></category>
		<category><![CDATA[Chemins des reves]]></category>
		<category><![CDATA[Clos de l'Amandaie]]></category>
		<category><![CDATA[Dégustation]]></category>
		<category><![CDATA[Domaine de la Dourbie]]></category>
		<category><![CDATA[Domaine Joseph Berthe]]></category>
		<category><![CDATA[L'origan]]></category>
		<category><![CDATA[Mas Laval]]></category>
		<category><![CDATA[Roquemale]]></category>
		<category><![CDATA[Sur la route]]></category>
		<category><![CDATA[Terrasses du Larzac]]></category>
		<category><![CDATA[vins rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;heure du bilan a sonné, après cette troisième dégustation de vin organisée par les administrateurs du blog : Vignobles du sud. Notre voyage initiatique nous aura fait décoller de Saint-Gély-du-Fesc avec le domaine Chemin des rêves jusqu&#8217;à Lodève et le fameux Domaine Joseph Berthe. Accompagnés de superbes pizzas réalisées par Laurent, le maître d&#8217;œuvre de L&#8217;Origan et un accueil chaleureux par le maitre des lieux, Julien. Nous ne prenions pas de risques pour annoncer une belle soirée. L&#8217;ordre de dégustation &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/sur-la-route-des-terrasses-le-bilan/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/sur-la-route-des-terrasses-le-bilan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaine Joseph Berthe &#8211; De l&#8217;éternité 2008</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/domaine-joseph-berthe-de-leternite-2008/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/domaine-joseph-berthe-de-leternite-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 18:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amateur2Vin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Vins Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[De l'Eternité]]></category>
		<category><![CDATA[Domaine Joseph Berthe]]></category>
		<category><![CDATA[Grenache noir]]></category>
		<category><![CDATA[Mourvèdre]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>
		<category><![CDATA[Terrasses du Larzac]]></category>
		<category><![CDATA[vins rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Jean René Berthe (vignerons indépendants) 2008 10 Euros Autres informations : AOC Terrasses du Larzac 50% Syrah / 50% Grenache noir / Mourvèdre 750 mL 13% vol. Avis de dégustation : Sixième et dernière étape de ce tour des vins. Nous voici à Lodève et plus particulièrement chez Jean René Berthe. Un vigneron de mérite qui face à de grands domaines et à cette course effrénée de la production, est heureux de faire son métier : Du vin de qualité, &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/domaine-joseph-berthe-de-leternite-2008/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/domaine-joseph-berthe-de-leternite-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clos de l’Amandaie &#8211; L’amandaie 2007</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/clos-de-l%e2%80%99amandaie-l%e2%80%99amandaie-2007/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/clos-de-l%e2%80%99amandaie-l%e2%80%99amandaie-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 17:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amateur2Vin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les vins]]></category>
		<category><![CDATA[Les Vins Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Carignan]]></category>
		<category><![CDATA[Cinsault]]></category>
		<category><![CDATA[Clos de l'Amandaie]]></category>
		<category><![CDATA[grenache]]></category>
		<category><![CDATA[L'amandaie]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Peytavy]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>
		<category><![CDATA[vins rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Clos de l&#8217;Amandaie 2007 9 Euro Autres informations : Vin de pays d&#8217;Oc Syrah (20%), Grenache (35%), Carignan (30%), Cinsault (15%) 750 mL 13,5% vol. Commentaires : Egrappage intégral. Vinification séparée des cépages. Pilotage de la macération avec remontage et délestage. Pigeage sur chaque cuve. En cuve pendant 12 mois. Avis de dégustation : Voici le deuxième vin déguster lors de cette soirée.. On part en direction de Aumelas et du fameux &#171;&#160;Clos de l&#8217;Amandaie&#160;&#187;. Un rapport qualité / plaisir &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/clos-de-l%e2%80%99amandaie-l%e2%80%99amandaie-2007/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/clos-de-l%e2%80%99amandaie-l%e2%80%99amandaie-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lema &#8211; Roquemale 2008</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/lema-roquemale-2008/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/lema-roquemale-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 17:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amateur2Vin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Vins Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[AOC languedoc]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique IBANEZ]]></category>
		<category><![CDATA[grenache]]></category>
		<category><![CDATA[Grès de montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Lema]]></category>
		<category><![CDATA[Roquemale]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>
		<category><![CDATA[Valérie TABARIES]]></category>
		<category><![CDATA[vins rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Roquemale 2008 16.9 Euros Autres informations : AOC Languedoc &#124; Grès de Montpellier 70% Grenache, 30% Syrah 750 mL 14% vol. Commentaires : Une sélection des meilleures parcelles du domaine.Élevage 14 mois en cuve, 10% élevage bois Garde : 3 à 5ans à décanter de 2/3 heures avant de le déguster Avis de dégustation : Voici la 3ème bouteille de la dégustation, une très grande cuvée du jolie domaine Roquemale. Il ne m&#8217;ont pas décu avec leur première cuvée, pourquoi &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/lema-roquemale-2008/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/lema-roquemale-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saltimbanque &#8211; Chemin des Rêves 2009</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/saltimbanque-chemin-des-reves-2009/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/saltimbanque-chemin-des-reves-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 17:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amateur2Vin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Vins Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Benoit Viot]]></category>
		<category><![CDATA[Carignan]]></category>
		<category><![CDATA[Chemins des reves]]></category>
		<category><![CDATA[Saltimbanque]]></category>
		<category><![CDATA[Vin de pays]]></category>
		<category><![CDATA[vins rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Chemin des rêves 2009 9,5 Euro Autres informations : Vin de Pays de l&#8217;Herault 100% Carignan 750 mL 13,5% vol. Commentaires : &#171;&#160;Cette cuvée originale provient de nos vieilles vignes de Carignan noir. Gran cépage méditerranéen, il offre fraicheur, et fruité au vins. C&#8217;est un vin gourmand, aux arômes de mûre et de garrigue. Il mettra en valeur une volaille rôtie, un lapin aux herbes ou un magret de canard.&#160;&#187; Garde : 3 à 5ans &#171;&#160;Rêve ta vie en couleur, &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/saltimbanque-chemin-des-reves-2009/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/saltimbanque-chemin-des-reves-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mas laval &#8211; les pampres 2009</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/mas-laval-les-pampres-2009/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/mas-laval-les-pampres-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 21:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amateur2Vin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Vins Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[Aniane]]></category>
		<category><![CDATA[Joel Laval]]></category>
		<category><![CDATA[Les Pampres]]></category>
		<category><![CDATA[Mas Laval]]></category>
		<category><![CDATA[Vin de pays]]></category>
		<category><![CDATA[vins rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Mas Laval 2009 9,5 Euro Autres informations : Vin de Pays de l&#8217;Herault Syrah (56 %), Mourvèdre (14 %), Carignan (21 %), Grenache (9 %) 750 mL 14% vol. Commentaires : À la fin des années 80, Joël Laval a ressuscité le domaine familial situé au cœur du terroir d’Aniane. Parallèlement à son activité de directeur d’agence au Crédit Agricole, il vinifie la meilleure partie de la récolte des 35 hectares du domaine, le reste part à la cave coopérative. &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/mas-laval-les-pampres-2009/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/mas-laval-les-pampres-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaine de la Prose &#8211; Rouge 2009</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/domaine-de-la-prose-rouge-2009/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/domaine-de-la-prose-rouge-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 20:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amateur2Vin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Vins Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[Coteaux du Languedoc]]></category>
		<category><![CDATA[Domaine de la Prose]]></category>
		<category><![CDATA[vins rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Domaine de la prose 2009 6,5 Euro Autres informations : Appellation Coteaux du languedoc Contrôlée 70 % cinsault &#8211; 30 % syrah,grenache,mourvèdre 750 mL 13% vol. Commentaires : Dans le terroir de Saint Georges d&#8217;orques, il tire son originalité d&#8217;un environnement de garrigues, de cistes et de chênes vert et un sol riche en quartz et en silice. Vendangé a la main et trié sur table ce vin a le label de l&#8217;Agriculture Biologique. Il sera élevé 6 mois en &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/domaine-de-la-prose-rouge-2009/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/domaine-de-la-prose-rouge-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roquemale &#8211; Meli Melo 2008</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/roquemale-meli-melo-2008/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/roquemale-meli-melo-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 10:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amateur2Vin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Vins Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[Coteaux du Languedoc]]></category>
		<category><![CDATA[Meli Melo]]></category>
		<category><![CDATA[Roquemale]]></category>
		<category><![CDATA[vins rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Roquemale 2009 6,9 Euro Autres informations : Vin de Pays de l’Hérault 60% Alicante 20% Grenache 15% Syrah et 5% Cinsault 2ème année conversion BIO AB ECOCERT 750 mL 13% vol. Commentaires : Vous avez soif ? Voilà votre compagnon : beaucoup de Cinsault et d’Alicante ; éclatant, gourmand, fruité un vrai vin de plaisir ! Avis de dégustation : Et voici un grand frère de &#171;&#160;Les terrasses&#160;&#187; et encore une fois Conseillé par Vinotek ( Encore merci Nicolas). encore &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/roquemale-meli-melo-2008/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/roquemale-meli-melo-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

