<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les vignobles du sud</title>
	<atom:link href="http://www.vignoblesdusud.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vignoblesdusud.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 12:42:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Domaine Faury &#8211; Viognier 2010</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2012/05/domaine-faury-viognier-2010/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2012/05/domaine-faury-viognier-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rital34</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les vins]]></category>
		<category><![CDATA[Les Vins Blancs]]></category>
		<category><![CDATA[Collines Rhodaniennes]]></category>
		<category><![CDATA[Domaine Faury]]></category>
		<category><![CDATA[Vins blancs]]></category>
		<category><![CDATA[viognier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Autres informations : Commentaires : Je vous présente aujourd&#8217;hui un trés joli vin des collines rhodaniennes, ce viognier a la caractéristique d&#8217;être trés proche des territoires de condrieu, ce qui fait qu&#8217;il en prends beaucoup de qualités. Avis de dégustation : En effet, d&#8217;une belle couleur or et d&#8217;un aspect jeune, au nez nous retrouvons des notes de fruits comme l&#8217;abricot ou la pêche, des notes florales, mais aussi de la minéralité, en bouche un bel équilibre, une belle fraicheur &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2012/05/domaine-faury-viognier-2010/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2012/05/domaine-faury-viognier-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaine Jean Georges &#8211; Chenas 2009</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2012/05/domaine-jean-georges-chenas-2009/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2012/05/domaine-jean-georges-chenas-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amateur2Vin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les vins]]></category>
		<category><![CDATA[Les Vins Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[art de vin]]></category>
		<category><![CDATA[Beaujolais]]></category>
		<category><![CDATA[chénas]]></category>
		<category><![CDATA[Domaine Jean Georges]]></category>
		<category><![CDATA[Gamay Noir]]></category>
		<category><![CDATA[vins rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Autres informations : Commentaires : Ce rouge profond aux légers reflets tuilés livre des parfums vineux associés à de fines notes boisées et des nuances animales et de sous-bois. La bouche est harmonieuse et agréablement équilibrée entre le chêne et une chair structurée qui a gardé de la fraîcheur. D&#8217;une bonne longueur, ce vin bien élevé, net et franc, est à boire dès maintenant. Avis de dégustation : Moi qui suis habituellement déçu par ce que je goûte de ce &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2012/05/domaine-jean-georges-chenas-2009/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2012/05/domaine-jean-georges-chenas-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michel Mas &#8211; Terra Casa Délys 2010</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2012/05/michel-mas-terra-casa-delys-2010/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2012/05/michel-mas-terra-casa-delys-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amateur2Vin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les vins]]></category>
		<category><![CDATA[Les Vins Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[art de vin]]></category>
		<category><![CDATA[michel mas]]></category>
		<category><![CDATA[Pays d'OC]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>
		<category><![CDATA[terra casa délys]]></category>
		<category><![CDATA[vins rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Autres informations : Commentaires : Garde : A boire sur 3 ans Mode de service : Ouvrir 3 heures avant Température de service : 16 à 18°C Accords mets/vin : Viandes rouges Avis de dégustation : Voici une petite découverte faite a la cave Art de vin, un rapport qualité qui mérite que l&#8217;on en parle. Un mono cépage très soyeux et très léger. Il pourra se boire aussi bien en apéro que sur une viande grillé, comme nous l&#8217;avons &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2012/05/michel-mas-terra-casa-delys-2010/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2012/05/michel-mas-terra-casa-delys-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cave Art de Vin</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2012/04/cave-art-de-vin/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2012/04/cave-art-de-vin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rital34</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cavistes]]></category>
		<category><![CDATA[art de vin]]></category>
		<category><![CDATA[Biodynamie]]></category>
		<category><![CDATA[Castelnau-le-lez]]></category>
		<category><![CDATA[cave à vins]]></category>
		<category><![CDATA[culture raisonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Bertossi]]></category>
		<category><![CDATA[Vins blancs]]></category>
		<category><![CDATA[vins rosés]]></category>
		<category><![CDATA[vins rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Dans la continuité des visites de caves du coin, voici maintenant la cave de Marco Bertossi, Art de vin. Se situant dans le centre de Castelnau-le-lez, la cave propose des vins très abordables, avec une réelle volonté de mettre en avant le travail des vignerons, culture raisonnée, vins bio, etc&#8230; 2, rue Jules Ferry Place de l&#8217;Europe 34170 Castelnau-Le-Lez Tel. 06 13 14 18 18 Horaires : Du mardi au Samedi : 9h30 à 12h30 / 15h30 à 19h30 Dimanche :  9h30 à 12h30 Voilà &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2012/04/cave-art-de-vin/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2012/04/cave-art-de-vin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinisud 2012</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2012/02/vinisud-2012/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2012/02/vinisud-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rital34</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Les dégustations]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation viticole]]></category>
		<category><![CDATA[salon du vin]]></category>
		<category><![CDATA[vignobles du sud]]></category>
		<category><![CDATA[vinisud]]></category>
		<category><![CDATA[vinisud vins languedoc salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Et voila un nouvel opus de Vinisud cuvée 2012. A noter qu&#8217;il s&#8217;agit de la 10 ème édition cette année. Un petit rappel sur ce qu&#8217;est véritablement ce salon : VINISUD est la vitrine du premier vignoble mondial qui représente, à lui seul et en Méditerranée, plus de 50% de la production mondiale. Chaque édition rassemble la majorité des producteurs de vins méditerranéens et acheteurs professionnels de tous les continents, contribuant ainsi à ouvrir la Méditerranée aux nouveaux marchés du &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2012/02/vinisud-2012/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2012/02/vinisud-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verevin à Campagne</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2011/04/verevin-a-campagne/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2011/04/verevin-a-campagne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 12:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amateur2Vin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Domaine de la Sigalière]]></category>
		<category><![CDATA[Domaine Leyris Maziere]]></category>
		<category><![CDATA[Domaine Madon]]></category>
		<category><![CDATA[Domaine St Octime]]></category>
		<category><![CDATA[Les vignerons de Boisseron-Galargues]]></category>
		<category><![CDATA[Les Vignerons de St Georges dOrques]]></category>
		<category><![CDATA[Les Vignerons du Sommiérois]]></category>
		<category><![CDATA[Mas Montel]]></category>
		<category><![CDATA[Mas Peyrolle]]></category>
		<category><![CDATA[verevin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Caveaux participants : Mas Montel à Aspères, Domaine de la Sigalière à Carnas, Domaine Leyris Maziere à Cannes et Clairan (vin bio),  Domaine Madon à Montpezat, Domaine St Octime à Sardan, Les Vignerons du Sommiérois, Les Vignerons de St Georges dOrques, Mas Peyrolle à Vacquières, Les vignerons de Boisseron-Galargues. &#160; &#160; Samedi 07 Mai A partir de 16h00 : Défilé de vieux tracteurs, artisanat, peinture, produits du terroir 17h00 : Défilé à l&#8217;ancienne par l&#8217;association « Passé Présent » Remise &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2011/04/verevin-a-campagne/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2011/04/verevin-a-campagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le comptoir des Vins</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2011/03/le-comptoir-des-vins/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2011/03/le-comptoir-des-vins/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 09:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amateur2Vin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cavistes]]></category>
		<category><![CDATA[cave à vins]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Laresche]]></category>
		<category><![CDATA[grabels]]></category>
		<category><![CDATA[le comptoir]]></category>
		<category><![CDATA[le comptoir des vins]]></category>
		<category><![CDATA[muskita]]></category>
		<category><![CDATA[Vins blancs]]></category>
		<category><![CDATA[vins rosés]]></category>
		<category><![CDATA[vins rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Voila une cave dont je voulais vous parler depuis un moment , et je prend enfin le temps de le faire. Le comptoir des vins à Grabels. Avec une grande simplicité, Christophe LARESCHE nous propose une cave de qualité autour des vins du sud. Tout ce que j&#8217;aime. 16 Rue des Ecoles 34790 Grabels 04 67 52 87 33 06 10 96 31 92 Mar à sam: 09:30 à12:30 et 16:30 à 19:30 Dim: 09:30 à 12:30 Christophe LARESCHE à &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2011/03/le-comptoir-des-vins/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2011/03/le-comptoir-des-vins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaine du Landeyran</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2011/03/domaine-du-landeyran/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2011/03/domaine-du-landeyran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 10:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amateur2Vin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les domaines]]></category>
		<category><![CDATA[Carignan]]></category>
		<category><![CDATA[Cépages]]></category>
		<category><![CDATA[Cinsault]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Domaine du landeyran]]></category>
		<category><![CDATA[domaine viticole]]></category>
		<category><![CDATA[hectares]]></category>
		<category><![CDATA[Hérault]]></category>
		<category><![CDATA[landeyran]]></category>
		<category><![CDATA[languedoc]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Soulier]]></category>
		<category><![CDATA[millésime]]></category>
		<category><![CDATA[passion]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Soulier]]></category>
		<category><![CDATA[paysans]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Nazaire de Ladarez]]></category>
		<category><![CDATA[schistes]]></category>
		<category><![CDATA[St Chinian]]></category>
		<category><![CDATA[vignerons]]></category>
		<category><![CDATA[vin St Chinian]]></category>
		<category><![CDATA[vins]]></category>
		<category><![CDATA[vins rosés]]></category>
		<category><![CDATA[vins rouges]]></category>
		<category><![CDATA[viticole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Le Domaine du Landeyran est situé au sud de la France, en Languedoc, à quelques encablures du Golfe du Lion. Il est dans l’aire de l’Appellation d’Origine Protégée Saint Chinian, à 30 km de Béziers, sur la commune de Saint Nazaire de Ladarez, limitrophe du vignoble de Faugères ; à mi chemin entre MONTPELLIER et PERPIGNAN Le domaine L’ensemble des biens fonciers du Domaine représente une superficie de 28 hectares, dont un potentiel en vignes de 21 hectares.Pour conserver une &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2011/03/domaine-du-landeyran/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2011/03/domaine-du-landeyran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sur la route des Terrasses : Le bilan</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/sur-la-route-des-terrasses-le-bilan/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/sur-la-route-des-terrasses-le-bilan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 19:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amateur2Vin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les dégustations]]></category>
		<category><![CDATA[Chemins des reves]]></category>
		<category><![CDATA[Clos de l'Amandaie]]></category>
		<category><![CDATA[Dégustation]]></category>
		<category><![CDATA[Domaine de la Dourbie]]></category>
		<category><![CDATA[Domaine Joseph Berthe]]></category>
		<category><![CDATA[L'origan]]></category>
		<category><![CDATA[Mas Laval]]></category>
		<category><![CDATA[Roquemale]]></category>
		<category><![CDATA[Sur la route]]></category>
		<category><![CDATA[Terrasses du Larzac]]></category>
		<category><![CDATA[vins rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;heure du bilan a sonné, après cette troisième dégustation de vin organisée par les administrateurs du blog : Vignobles du sud. Notre voyage initiatique nous aura fait décoller de Saint-Gély-du-Fesc avec le domaine Chemin des rêves jusqu&#8217;à Lodève et le fameux Domaine Joseph Berthe. Accompagnés de superbes pizzas réalisées par Laurent, le maître d&#8217;œuvre de L&#8217;Origan et un accueil chaleureux par le maitre des lieux, Julien. Nous ne prenions pas de risques pour annoncer une belle soirée. L&#8217;ordre de dégustation &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/sur-la-route-des-terrasses-le-bilan/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/sur-la-route-des-terrasses-le-bilan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaine Joseph Berthe &#8211; De l&#8217;éternité 2008</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/domaine-joseph-berthe-de-leternite-2008/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/domaine-joseph-berthe-de-leternite-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 18:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amateur2Vin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Vins Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[De l'Eternité]]></category>
		<category><![CDATA[Domaine Joseph Berthe]]></category>
		<category><![CDATA[Grenache noir]]></category>
		<category><![CDATA[Mourvèdre]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>
		<category><![CDATA[Terrasses du Larzac]]></category>
		<category><![CDATA[vins rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Jean René Berthe (vignerons indépendants) 2008 10 Euros Autres informations : AOC Terrasses du Larzac 50% Syrah / 50% Grenache noir / Mourvèdre 750 mL 13% vol. Avis de dégustation : Sixième et dernière étape de ce tour des vins. Nous voici à Lodève et plus particulièrement chez Jean René Berthe. Un vigneron de mérite qui face à de grands domaines et à cette course effrénée de la production, est heureux de faire son métier : Du vin de qualité, &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/domaine-joseph-berthe-de-leternite-2008/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/domaine-joseph-berthe-de-leternite-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

