<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les vignobles du sud &#187; Les Vins Rouges</title>
	<atom:link href="http://www.vignoblesdusud.com/category/vin-rouge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vignoblesdusud.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 23:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Domaine Joseph Berthe &#8211; De l&#8217;éternité 2008</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/domaine-joseph-berthe-de-leternite-2008/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/domaine-joseph-berthe-de-leternite-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 18:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amateur2Vin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Vins Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[De l'Eternité]]></category>
		<category><![CDATA[Domaine Joseph Berthe]]></category>
		<category><![CDATA[Grenache noir]]></category>
		<category><![CDATA[Mourvèdre]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>
		<category><![CDATA[Terrasses du Larzac]]></category>
		<category><![CDATA[vins rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Jean René Berthe (vignerons indépendants) 2008 10 Euros Autres informations : AOC Terrasses du Larzac 50% Syrah / 50% Grenache noir / Mourvèdre 750 mL 13% vol. Avis de dégustation : Sixième et dernière étape de ce tour des vins. Nous voici à Lodève et plus particulièrement chez Jean René Berthe. Un vigneron de mérite qui face à de grands domaines et à cette course effrénée de la production, est heureux de faire son métier : Du vin de qualité, &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/domaine-joseph-berthe-de-leternite-2008/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/domaine-joseph-berthe-de-leternite-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clos de l’Amandaie &#8211; L’amandaie 2007</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/clos-de-l%e2%80%99amandaie-l%e2%80%99amandaie-2007/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/clos-de-l%e2%80%99amandaie-l%e2%80%99amandaie-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 17:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amateur2Vin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les vins]]></category>
		<category><![CDATA[Les Vins Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Carignan]]></category>
		<category><![CDATA[Cinsault]]></category>
		<category><![CDATA[Clos de l'Amandaie]]></category>
		<category><![CDATA[grenache]]></category>
		<category><![CDATA[L'amandaie]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Peytavy]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>
		<category><![CDATA[vins rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Clos de l&#8217;Amandaie 2007 9 Euro Autres informations : Vin de pays d&#8217;Oc Syrah (20%), Grenache (35%), Carignan (30%), Cinsault (15%) 750 mL 13,5% vol. Commentaires : Egrappage intégral. Vinification séparée des cépages. Pilotage de la macération avec remontage et délestage. Pigeage sur chaque cuve. En cuve pendant 12 mois. Avis de dégustation : Voici le deuxième vin déguster lors de cette soirée.. On part en direction de Aumelas et du fameux &#171;&#160;Clos de l&#8217;Amandaie&#160;&#187;. Un rapport qualité / plaisir &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/clos-de-l%e2%80%99amandaie-l%e2%80%99amandaie-2007/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/clos-de-l%e2%80%99amandaie-l%e2%80%99amandaie-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lema &#8211; Roquemale 2008</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/lema-roquemale-2008/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/lema-roquemale-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 17:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amateur2Vin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Vins Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[AOC languedoc]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique IBANEZ]]></category>
		<category><![CDATA[grenache]]></category>
		<category><![CDATA[Grès de montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Lema]]></category>
		<category><![CDATA[Roquemale]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>
		<category><![CDATA[Valérie TABARIES]]></category>
		<category><![CDATA[vins rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Roquemale 2008 16.9 Euros Autres informations : AOC Languedoc &#124; Grès de Montpellier 70% Grenache, 30% Syrah 750 mL 14% vol. Commentaires : Une sélection des meilleures parcelles du domaine.Élevage 14 mois en cuve, 10% élevage bois Garde : 3 à 5ans à décanter de 2/3 heures avant de le déguster Avis de dégustation : Voici la 3ème bouteille de la dégustation, une très grande cuvée du jolie domaine Roquemale. Il ne m&#8217;ont pas décu avec leur première cuvée, pourquoi &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/lema-roquemale-2008/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/lema-roquemale-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saltimbanque &#8211; Chemin des Rêves 2009</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/saltimbanque-chemin-des-reves-2009/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/saltimbanque-chemin-des-reves-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 17:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amateur2Vin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Vins Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Benoit Viot]]></category>
		<category><![CDATA[Carignan]]></category>
		<category><![CDATA[Chemins des reves]]></category>
		<category><![CDATA[Saltimbanque]]></category>
		<category><![CDATA[Vin de pays]]></category>
		<category><![CDATA[vins rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Chemin des rêves 2009 9,5 Euro Autres informations : Vin de Pays de l&#8217;Herault 100% Carignan 750 mL 13,5% vol. Commentaires : &#171;&#160;Cette cuvée originale provient de nos vieilles vignes de Carignan noir. Gran cépage méditerranéen, il offre fraicheur, et fruité au vins. C&#8217;est un vin gourmand, aux arômes de mûre et de garrigue. Il mettra en valeur une volaille rôtie, un lapin aux herbes ou un magret de canard.&#160;&#187; Garde : 3 à 5ans &#171;&#160;Rêve ta vie en couleur, &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/saltimbanque-chemin-des-reves-2009/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2010/10/saltimbanque-chemin-des-reves-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mas laval &#8211; les pampres 2009</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/mas-laval-les-pampres-2009/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/mas-laval-les-pampres-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 21:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amateur2Vin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Vins Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[Aniane]]></category>
		<category><![CDATA[Joel Laval]]></category>
		<category><![CDATA[Les Pampres]]></category>
		<category><![CDATA[Mas Laval]]></category>
		<category><![CDATA[Vin de pays]]></category>
		<category><![CDATA[vins rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Mas Laval 2009 9,5 Euro Autres informations : Vin de Pays de l&#8217;Herault Syrah (56 %), Mourvèdre (14 %), Carignan (21 %), Grenache (9 %) 750 mL 14% vol. Commentaires : À la fin des années 80, Joël Laval a ressuscité le domaine familial situé au cœur du terroir d’Aniane. Parallèlement à son activité de directeur d’agence au Crédit Agricole, il vinifie la meilleure partie de la récolte des 35 hectares du domaine, le reste part à la cave coopérative. &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/mas-laval-les-pampres-2009/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/mas-laval-les-pampres-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaine de la Prose &#8211; Rouge 2009</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/domaine-de-la-prose-rouge-2009/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/domaine-de-la-prose-rouge-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 20:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amateur2Vin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Vins Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[Coteaux du Languedoc]]></category>
		<category><![CDATA[Domaine de la Prose]]></category>
		<category><![CDATA[vins rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Domaine de la prose 2009 6,5 Euro Autres informations : Appellation Coteaux du languedoc Contrôlée 70 % cinsault &#8211; 30 % syrah,grenache,mourvèdre 750 mL 13% vol. Commentaires : Dans le terroir de Saint Georges d&#8217;orques, il tire son originalité d&#8217;un environnement de garrigues, de cistes et de chênes vert et un sol riche en quartz et en silice. Vendangé a la main et trié sur table ce vin a le label de l&#8217;Agriculture Biologique. Il sera élevé 6 mois en &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/domaine-de-la-prose-rouge-2009/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/domaine-de-la-prose-rouge-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roquemale &#8211; Meli Melo 2008</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/roquemale-meli-melo-2008/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/roquemale-meli-melo-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 10:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amateur2Vin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Vins Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[Coteaux du Languedoc]]></category>
		<category><![CDATA[Meli Melo]]></category>
		<category><![CDATA[Roquemale]]></category>
		<category><![CDATA[vins rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Roquemale 2009 6,9 Euro Autres informations : Vin de Pays de l’Hérault 60% Alicante 20% Grenache 15% Syrah et 5% Cinsault 2ème année conversion BIO AB ECOCERT 750 mL 13% vol. Commentaires : Vous avez soif ? Voilà votre compagnon : beaucoup de Cinsault et d’Alicante ; éclatant, gourmand, fruité un vrai vin de plaisir ! Avis de dégustation : Et voici un grand frère de &#171;&#160;Les terrasses&#160;&#187; et encore une fois Conseillé par Vinotek ( Encore merci Nicolas). encore &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/roquemale-meli-melo-2008/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/roquemale-meli-melo-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roquemale &#8211; Les terrasses 2009</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/roquemale-les-terrasses-2009/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/roquemale-les-terrasses-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 09:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amateur2Vin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Vins Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[Coteaux du Languedoc]]></category>
		<category><![CDATA[Les Terrasses]]></category>
		<category><![CDATA[Roquemale]]></category>
		<category><![CDATA[vins rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Roquemale 2009 6,9 Euro Autres informations : Appellation Coteaux du languedoc Contrôlée 33% cinsault, 33% grenache et 33% syrah. 4000 bouteilles avec un potentiel de garde de 3/5 ans. 2ème année conversion BIO AB ECOCERT 750 mL 13% vol. Commentaires : Syrah, Cinsault et Grenache à parts égales . C’est un vin tout en fruit et en finesse, très friand. Sa bouche digeste et désaltérante en feront un compagnon idéal pour tout un repas, de la salade composée, charcuterie, aux &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/roquemale-les-terrasses-2009/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/roquemale-les-terrasses-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clos de l&#8217;Amandaie &#8211; L&#8217;amandaie 2006</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/clos-de-lamandaie-lamandaie-2006/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/clos-de-lamandaie-lamandaie-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amateur2Vin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Vins Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[Amandaie]]></category>
		<category><![CDATA[Clos de l'Amandaie]]></category>
		<category><![CDATA[Pays d'OC]]></category>
		<category><![CDATA[vins rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Clos de l&#8217;Amandaie 2006 7 Euro Autres informations : Vin de pays d&#8217;Oc Syrah (20%), Grenache (35%), Carignan (30%), Cinsault (15%) 750 mL 13,5% vol. Commentaires : Robe pourpre et reflets violines. Un vin structuré qui offre une palette aromatique complexe alliant épices (poivre noir de cayenne), fruits mûrs (pruneaux), et fruits noirs à baies (myrtilles, mûres). La structure est dominée par des tanins fins qui font rejaillir en bouche toute l’intensité du terroir (garrigue, thym, romarin). Idéal sur un &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/clos-de-lamandaie-lamandaie-2006/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/clos-de-lamandaie-lamandaie-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Val d&#8217;Orbieu &#8211; La cuvée Mythique 2007</title>
		<link>http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/la-cuvee-mythique-2007-rouge-col-de-lorbieu/</link>
		<comments>http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/la-cuvee-mythique-2007-rouge-col-de-lorbieu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rital34</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Vins Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[Cuvée mythique]]></category>
		<category><![CDATA[Pays d'OC]]></category>
		<category><![CDATA[Val D'orbieu]]></category>
		<category><![CDATA[vins rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vignoblesdusud.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Val d&#8217;Orbieu 2007 9.5 Euro Autres informations : Vin de Pays d&#8217;Oc Syrah, Mourvèdre, Grenache noir et Carignans centenaires 750 mL 13% vol. Commentaires : Depuis 1990, des vignerons du sud de la France ont décidé de créer un vin &#171;&#160;mythique&#160;&#187; qui exprime le meilleur du Landuedoc. Pour symboliser leur patient travail au vignoble, dans un environnement sauvage, ils ont choisi la chouette emblematique de Minèrve, déesse qui a appris aux homme à dompter la nature. Pour le millesime 2006, &#8230; <a href="http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/la-cuvee-mythique-2007-rouge-col-de-lorbieu/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vignoblesdusud.com/2010/06/la-cuvee-mythique-2007-rouge-col-de-lorbieu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

